Country · East Asia
Japan
43 relays in the directory, in 9 cities: Chiba, Fukuoka, Kyoto, Nagoya, Osaka, Sapporo, Sendai, Tokyo, Yokohama.
- 43 online
- 9 retired
- 1 removed
| Relay | Location | Operator | Roles | Version | Uptime, 90 days | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| breakwater | KyotoJapan | Waymark Media Foundation | Mailbox | 4.0.1 | 99.77% | Online |
| cairn | OsakaJapan | Pilot Privacy Association | Transit | 4.0.1 | 100% | Online |
| chiba3 | ChibaJapan | Ortega Institute of Technology | Transit | 4.0.0 | 99.91% | Online |
| chiba4 | ChibaJapan | Cormorant Hosting Cooperative | Transit | 4.0.1 | 99.86% | Online |
| cobaltrelay2 | TokyoJapan | Cobalt Investigative Collective | Entry, Transit | 4.0.1 | 99.26% | Online |
| deepkarst | SendaiJapan | Pilot Data Collective | Entry, Transit, Mailbox | 4.0.0 | 99.95% | Online |
| earlytern | TokyoJapan | Fieldstone Infrastructure Trust | Entry, Transit | 4.0.1 | 100% | Online |
| easttansy | SendaiJapan | Kestrel Neighborhood Network | Entry | 4.0.0 | 99.81% | Online |
| fieldstonerelay3 | TokyoJapan | Fieldstone Infrastructure Trust | Transit | 3.9.4 | 99.77% | Online |
| gannetrelay1 | TokyoJapan | The Gannet Library Trust | Entry, Mailbox | 4.0.0 | 100% | Online |
| greycobble | TokyoJapan | Open Rowan Foundation | Transit | 4.0.1 | 99.35% | Online |
| highcampion | SendaiJapan | Kestrel Neighborhood Network | Entry | 4.0.0 | 99.49% | Online |
| highyarrow | ChibaJapan | Cormorant Hosting Cooperative | Transit, Mailbox | 4.0.1 | 99.35% | Online |
| hollowcampion | FukuokaJapan | Osprey Digital Rights Foundation | Transit | 4.0.1 | 100% | Online |
| kix-01 | OsakaJapan | Frothly | Entry, Transit, Mailbox | 4.0.1 | 100% | Online |
| lapwing7 | OsakaJapan | Dunlinnet Cooperative | Transit | 4.0.1 | 99.49% | Online |
| latequince | ChibaJapan | Chiba Community Wireless | Entry, Transit, Mailbox | 4.0.1 | 99.63% | Online |
| linden | YokohamaJapan | Open Sounding Foundation | Entry | 4.0.0 | 100% | Online |
| longgranite | TokyoJapan | Laurent College of Science and Engineering | Entry, Transit, Mailbox | 4.0.0 | 99.44% | Online |
| ninsei | ChibaJapan | Chiba Harbour Free Network | Entry, Transit | 4.0.1 | 100% | Online |
| northotter | TokyoJapan | Open Sounding Foundation | Entry, Transit | 4.0.1 | 99.35% | Online |
| nrt-01 | ChibaJapan | Frothly | Entry, Transit, Mailbox | 4.0.1 | 100% | Online |
| nrt-02 | ChibaJapan | Frothly | Entry, Transit, Mailbox | 4.0.1 | 100% | Online |
| nrt-03 | ChibaJapan | Frothly | Entry, Transit, Mailbox | 4.0.1 | 99.96% | Online |
| nrt-04 | ChibaJapan | Frothly | Entry, Transit, Mailbox | 4.0.1 | 100% | Online |
| ortegarelay | ChibaJapan | Ortega Institute of Technology | Entry, Transit | 4.0.1 | 100% | Online |
| osaka1 | OsakaJapan | Dunlinnet Cooperative | Entry, Transit | 4.0.1 | 100% | Online |
| osprey9 | FukuokaJapan | Fukuoka Free Network | Entry, Transit | 4.0.1 | 99.95% | Online |
| redwhimbrel | SendaiJapan | The Gannet Library Trust | Entry, Mailbox | 4.0.1 | 98.61% | Online |
| saffron3 | TokyoJapan | Laurent College of Science and Engineering | Transit | 4.0.1 | 99.91% | Online |
| saltoriole | FukuokaJapan | Pilot Data Collective | Entry, Mailbox | 4.0.1 | 99.31% | Online |
| sapporo3 | SapporoJapan | Sapporo Community Wireless | Entry, Transit | 4.0.1 | 99.07% | Online |
| sappororelay1 | SapporoJapan | Sapporo Community Wireless | Entry | 4.0.1 | 100% | Online |
| secondgarnet | TokyoJapan | Laurent College of Science and Engineering | Transit | 3.9.4 | 99.91% | Online |
| secondshrike | TokyoJapan | Open Sounding Foundation | Mailbox | 4.0.0 | 100% | Online |
| sendai3 | SendaiJapan | School of Informatics, Delacroix University | Mailbox | 4.0.1 | 100% | Online |
| shrike7 | TokyoJapan | Ember Neighborhood Network | Entry | 4.0.1 | 100% | Online |
| slate5 | SendaiJapan | School of Informatics, Delacroix University | Transit, Mailbox | 4.0.0 | 100% | Online |
| tamarack2 | TokyoJapan | Lattice Data Collective | Entry, Transit, Mailbox | 4.0.1 | 100% | Online |
| tokyo2 | TokyoJapan | Lattice Data Collective | Transit, Mailbox | 4.0.1 | 100% | Online |
| whimbrel3 | NagoyaJapan | Pilot Data Collective | Entry | 4.0.1 | 100% | Online |
| yew7 | NagoyaJapan | Kestrel Neighborhood Network | Entry, Transit | 4.0.1 | 100% | Online |
| zephyr8 | TokyoJapan | Open Sounding Foundation | Transit | 4.0.0 | 100% | Online |
Retired and removed
Relays leave the directory when their operators retire them, or when Frothly removes them. They stay on the record.
| Relay | Location | Operator | Roles | Version | Uptime, 90 days | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| papercalderRetired 2026 | ChibaJapan | Ortega Institute of Technology | Entry, Mailbox | 3.9.4 | — | Retired |
| oxbow3Retired 2026 | ChibaJapan | Osprey Digital Rights Foundation | Entry, Transit | 3.9 | — | Retired |
| tokyo3Retired 2024 | TokyoJapan | Open Sounding Foundation | Entry | 3.6 | — | Retired |
| swiftRetired 2023 | FukuokaJapan | Osprey Digital Rights Foundation | Entry, Transit | 3.2 | — | Retired |
| bluecoralRetired 2023 | TokyoJapan | Cobalt Investigative Collective | Transit, Mailbox | 3.2 | — | Retired |
| hollowfeldsparRetired 2022 | TokyoJapan | Laurent College of Science and Engineering | Transit, Mailbox | 3.0 | — | Retired |
| southwillowRetired 2020 | TokyoJapan | School of Informatics, Delacroix University | Entry | 2.10 | — | Retired |
| secondhazelRemoved 2020 | NagoyaJapan | Northlight Rights Lab | Transit, Mailbox | 2.10 | — | Removed |
| curlew2Retired 2020 | YokohamaJapan | School of Informatics, Delacroix University | Mailbox | 2.10 | — | Retired |
| onyx9Retired 2018 | TokyoJapan | Laurent College of Science and Engineering | Transit | 2.8 | — | Retired |