Country · North America
Canada
55 relays in the directory, in 8 cities: Calgary, Edmonton, Halifax, Montréal, Ottawa, Toronto, Vancouver, Victoria.
- 52 online
- 1 probation
- 1 maintenance
- 1 offline
- 15 retired
- 1 removed
| Relay | Location | Operator | Roles | Version | Uptime, 90 days | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bluebirch | HalifaxCanada | Halifax Community Wireless | Transit | 3.9.4 | 100% | Online |
| chert6 | MontréalCanada | Yilmaz Institute of Technology | Mailbox | 3.9.4 | 99.95% | Online |
| citadel | VancouverCanada | Frothly | Entry, Transit | 4.0.1 | 100% | Online |
| cormorant | VancouverCanada | Network Research Group, Okafor University | Transit | 3.9.4 | 100% | Online |
| cowrie | TorontoCanada | Yilmaz Institute of Technology | Entry, Transit, Mailbox | 4.0.0 | 99.77% | Online |
| earlycoral | MontréalCanada | Network Research Group, Banerjee University | Transit | 4.0.0 | 98.70% | Online |
| edmonton2 | EdmontonCanada | Edmonton Community Wireless | Entry | 4.0.0 | 100% | Online |
| edmonton3 | EdmontonCanada | Windrose Rights Lab | Transit | 4.0.1 | 100% | Online |
| egret5 | VancouverCanada | Network Research Group, Okafor University | Entry | 4.0.0 | 99.95% | Online |
| eider3 | VancouverCanada | The Cormorant Library Trust | Entry, Transit | 4.0.0 | 99.91% | Online |
| falcon8 | OttawaCanada | Millrace Community Network | Transit | 3.9.4 | 100% | Online |
| greensandpiper | EdmontonCanada | Rowannet Cooperative | Entry | 4.0.1 | 100% | Online |
| greyquail | MontréalCanada | The Northlight Library Trust | Entry, Transit | 4.0.1 | 99.35% | Online |
| halifax2 | HalifaxCanada | Okafor University Computing Services | Entry | 3.9.4 | 99.81% | Online |
| hazel6 | HalifaxCanada | Quill Data Collective | Entry | 4.0.0 | 99.95% | Online |
| hollowcoral | TorontoCanada | Fieldstone Community Network | Entry, Transit | 4.0.1 | 100% | Online |
| ironbeacon | VancouverCanada | Rowannet Cooperative | Entry | 4.0.1 | 99.26% | Online |
| latewaxwing | CalgaryCanada | Quill Data Collective | Transit | 4.0.1 | 100% | Online |
| laurel3 | TorontoCanada | The Northlight Library Trust | Entry, Transit | 4.0.0 | 100% | Online |
| longlark | TorontoCanada | Yilmaz Institute of Technology | Entry, Transit, Mailbox | 4.0.1 | 100% | Online |
| longquartz | TorontoCanada | Granite Colocation Cooperative | Entry, Transit | 4.0.0 | 99.68% | Online |
| mallow | MontréalCanada | The Northlight Library Trust | Entry, Transit | 4.0.1 | 100% | Online |
| marram6 | MontréalCanada | Quarry Media Foundation | Entry, Transit | 4.0.0 | 85.83% | Offline |
| marten5 | EdmontonCanada | Edmonton Community Wireless | Entry | 4.0.1 | 100% | Online |
| mica | VancouverCanada | The Cormorant Library Trust | Entry, Transit | 4.0.0 | 100% | Online |
| montreal3 | MontréalCanada | Rowannet Cooperative | Entry, Transit | 3.9.4 | 100% | Online |
| montreal4 | MontréalCanada | Quarry Media Foundation | Entry, Transit | 4.0.1 | 100% | Online |
| northbirch | VancouverCanada | Quill Data Collective | Transit | 4.0.1 | 100% | Online |
| okaforrelay | TorontoCanada | Network Research Group, Okafor University | Transit | 4.0.0 | 99.77% | Online |
| oxbow8 | OttawaCanada | Network Research Group, Banerjee University | Entry, Transit | 3.9.4 | 100% | Online |
| papercoral | HalifaxCanada | Okafor University Computing Services | Entry, Transit, Mailbox | 4.0.1 | 99.77% | Online |
| paperyew | MontréalCanada | Granite Colocation Cooperative | Entry, Transit, Mailbox | 4.0.1 | 100% | Online |
| quietotterJoined Oct 3, 2026 | EdmontonCanada | Edmonton Digital Liberties Union | Transit | 4.0.1 | 98.12% | Probation |
| quillrelay3 | VancouverCanada | Quill Data Collective | Mailbox | 4.0.0 | 99.81% | Online |
| redquail | TorontoCanada | Quarry Media Foundation | Transit | 4.0.1 | 99.77% | Online |
| redquartz | VancouverCanada | Quarry Media Foundation | Transit, Mailbox | 4.0.1 | 99.31% | Online |
| robin4 | VictoriaCanada | Lattice Press Freedom Trust | Entry, Transit | 4.0.0 | 99.40% | Online |
| saltelm | OttawaCanada | Windrose Rights Lab | Entry, Transit | 4.0.0 | 100% | Online |
| silverpetrel | VancouverCanada | Willow Privacy Association | Entry | 4.0.0 | 100% | Online |
| smallgranite | MontréalCanada | The Cormorant Library Trust | Entry, Transit | 4.0.0 | 100% | Online |
| sparrow1 | VancouverCanada | Willow Privacy Association | Entry, Transit | 4.0.1 | 99.68% | Online |
| stillmaple | VancouverCanada | Willow Privacy Association | Entry, Transit, Mailbox | 4.0.0 | 100% | Online |
| stonemagpie | TorontoCanada | Hartmann College of Science and Engineering | Transit, Mailbox | 4.0.0 | 96.25% | Maintenance |
| stonesandpiper | VancouverCanada | Network Research Group, Okafor University | Entry, Transit | 4.0.1 | 99.49% | Online |
| toronto1 | TorontoCanada | Granite Colocation Cooperative | Entry, Transit, Mailbox | 4.0.0 | 100% | Online |
| toronto3 | TorontoCanada | Fieldstone Community Network | Entry, Transit | 4.0.1 | 100% | Online |
| vancouver3 | VancouverCanada | Rowannet Cooperative | Entry, Transit | 4.0.1 | 100% | Online |
| vole9 | HalifaxCanada | Okafor University Computing Services | Entry, Mailbox | 4.0.1 | 99.68% | Online |
| walnut6 | VancouverCanada | Willow Privacy Association | Transit | 4.0.1 | 100% | Online |
| warbler3 | MontréalCanada | Quarry Media Foundation | Entry, Transit | 4.0.1 | 100% | Online |
| weir7 | TorontoCanada | Yilmaz Institute of Technology | Entry, Mailbox | 3.9.4 | 99.54% | Online |
| westwillow | MontréalCanada | Millrace Rights Lab | Entry | 4.0.1 | 100% | Online |
| yvr-01 | VancouverCanada | Frothly | Entry, Transit, Mailbox | 4.0.1 | 100% | Online |
| yvr-02 | VancouverCanada | Frothly | Entry, Transit, Mailbox | 4.0.1 | 100% | Online |
| yyz-01 | TorontoCanada | Frothly | Entry, Transit, Mailbox | 4.0.1 | 100% | Online |
Retired and removed
Relays leave the directory when their operators retire them, or when Frothly removes them. They stay on the record.
| Relay | Location | Operator | Roles | Version | Uptime, 90 days | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| diegoRemoved 2026 | TorontoCanada | TriOptimum Network Services | Transit | 3.9.4 | — | Removed |
| westhornbeamRetired 2026 | OttawaCanada | Millrace Community Network | Entry, Transit | 3.9.4 | — | Retired |
| loon1Retired 2025 | TorontoCanada | The Toronto Courier | Mailbox | 3.8 | — | Retired |
| saltyarrowRetired 2025, replaced by hazel6 | CalgaryCanada | Quill Data Collective | Entry, Transit, Mailbox | 3.8 | — | Retired |
| brightthistleRetired 2025, replaced by hazel6 | Québec CityCanada | Quill Data Collective | Entry | 3.8 | — | Retired |
| banerjeerelayRetired 2025 | MontréalCanada | Network Research Group, Banerjee University | Entry, Transit, Mailbox | 3.6 | — | Retired |
| greenlapwingRetired 2024 | TorontoCanada | Fieldstone Community Network | Entry, Transit | 3.6 | — | Retired |
| lapwing5Retired 2023 | MontréalCanada | Quill Data Collective | Entry, Mailbox | 3.2 | — | Retired |
| rowanrelayRetired 2023 | VancouverCanada | Rowannet Cooperative | Entry, Transit, Mailbox | 3.2 | — | Retired |
| ironzephyrRetired 2021 | TorontoCanada | Fieldstone Community Network | Entry, Transit | 2.12.1 | — | Retired |
| thrushRetired 2021 | TorontoCanada | Network Research Group, Okafor University | Entry | 2.12 | — | Retired |
| thistle2Retired 2021 | TorontoCanada | Windrose Rights Lab | Transit, Mailbox | 2.12 | — | Retired |
| yilmazrelayRetired 2020 | TorontoCanada | Yilmaz Institute of Technology | Entry, Transit | 2.12 | — | Retired |
| brightamberRetired 2020 | TorontoCanada | Yilmaz Institute of Technology | Transit | 2.10 | — | Retired |
| redavocetRetired 2018 | EdmontonCanada | Sorensen College of Science and Engineering | Entry, Transit, Mailbox | 2.8 | — | Retired |
| dipper4Retired 2018 | Québec CityCanada | Québec City Community Wireless | Entry, Transit | 2.8 | — | Retired |